กันชนยางซุปเปอร์อาร์ค
กันชนยางซุปเปอร์โค้ง
กันชนยางโค้งของเราเป็นยางปั้นชิ้นเดียวและสามารถผลิตได้จากสารประกอบยางที่แตกต่างกันสารประกอบที่แตกต่างกันซึ่งมีลักษณะแตกต่างกัน ทางเลือกของสารประกอบจะทําขึ้นอยู่กับข้อกําหนดการออกแบบและข้อกําหนดเฉพาะของการประยุกต์ใช้ พวกเขาผลิตโดยใช้ระบบขาคู่และสามารถติดตั้งในแนวนอนหรือแนวตั้งบนผนังท่าเรือ บังโคลนยางโค้งสามารถผลิตด้วยแผ่นหน้า UHMW-Polyethylene แรงเสียดทานต่ําเมื่อจําเป็นไม่ว่าจะสลักเกลียวหรือผูกมัด
ข้อมูล จำเพาะ
| กันชนยางซุปเปอร์โค้ง | |||||||||||||
| ขนาดบังโคลน | L | แอล 1 | B | b | c | d | H | h | S | K | จุดยึด | น้ําหนัก | |
| แกน150เอช | 1000 | 1050 | 300 | 240 | 125 | 100 | 150 | 20 | 260 | 50 | 500 | เอ็ม 22 | 46 |
| 1500 | 1550 | 68 | |||||||||||
| 2000 | 2050 | 91 | |||||||||||
| 2500 | 2550 | 113 | |||||||||||
| 3000 | 3050 | 135 | |||||||||||
| 3500 | 3550 | 157 | |||||||||||
| แกน200H | 1000 | 1100 | 400 | 320 | 145 | 128 | 200 | 30 | 260 | 50 | 500 | เอ็ม 24 | 62 |
| 1500 | 1600 | 91 | |||||||||||
| 2000 | 2100 | 122 | |||||||||||
| 2500 | 2600 | 151 | |||||||||||
| 3000 | 3100 | 180 | |||||||||||
| 3500 | 3600 | 210 | |||||||||||
| แกน250เอช | 1000 | 1125 | 500 | 410 | 175 | 160 | 250 | 33 | 300 | 62.5 | 500 | เอ็ม 27 | 85 |
| 1500 | 1625 | 130 | |||||||||||
| 2000 | 2125 | 170 | |||||||||||
| 2500 | 2625 | 225 | |||||||||||
| 3000 | 3125 | 270 | |||||||||||
| 3500 | 3625 | 310 | |||||||||||
| แกน300H | 1000 | 1150 | 600 | 490 | 225 | 196 | 300 | 33 | 300 | 75 | 500 | เอ็ม 30 | 120 |
| 1500 | 1650 | 175 | |||||||||||
| 2000 | 2150 | 230 | |||||||||||
| 2500 | 2650 | 315 | |||||||||||
| 3000 | 3150 | 375 | |||||||||||
| 3500 | 3650 | 435 | |||||||||||
| แกน400H | 1000 | 1200 | 800 | 670 | 300 | 260 | 400 | 40 | 360 | 100 | 500 | เอ็ม 36 | 208 |
| 1500 | 1700 | 300 | |||||||||||
| 2000 | 2200 | 390 | |||||||||||
| 2500 | 2700 | 535 | |||||||||||
| 3000 | 3200 | 638 | |||||||||||
| 3500 | 3700 | 740 | |||||||||||
| แกน500เอช | 1000 | 1250 | 1000 | 840 | 375 | 325 | 500 | 45 | 420 | 125 | 500 | เอ็ม 42 | 325 |
| 1500 | 1750 | 460 | |||||||||||
| 2000 | 2250 | 605 | |||||||||||
| 2500 | 2750 | 810 | |||||||||||
| 3000 | 3250 | 963 | |||||||||||
| 3500 | 3750 | 1150 | |||||||||||
| แกน600h | 1000 | 1300 | 1200 | 1010 | 450 | 390 | 600 | 54 | 480 | 150 | 500 | เอ็ม 48 | 480 |
| 1500 | 1800 | 680 | |||||||||||
| 2000 | 2300 | 880 | |||||||||||
| 2500 | 2800 | 1113 | |||||||||||
| 3000 | 3300 | 1380 | |||||||||||
| 3500 | 3800 | 1595 | |||||||||||
| แกน800เอช | 1000 | 1400 | 1600 | 1340 | 600 | 520 | 800 | 72 | 640 | 200 | 500 | เอ็ม 64 | 875 |
| 1500 | 1900 | 1220 | |||||||||||
| 2000 | 2400 | 1570 | |||||||||||
| 2500 | 2900 | 2045 | |||||||||||
| 3000 | 3400 | 2420 | |||||||||||
| 3500 | 3900 | 4600 | |||||||||||
| แกน1000h | 1000 | 1500 | 2000 | 1680 | 750 | 650 | 1000 | 90 | 640 | 250 | 500 | เอ็ม 64 | 1395 |
| 1500 | 2000 | 1920 | |||||||||||
| 2000 | 2500 | 2450 | |||||||||||
| 2500 | 3000 | 3200 | |||||||||||
| 3000 | 3500 | 4610 | |||||||||||
| 3500 | 4000 | 6400 | |||||||||||
| หน่วย: มม.; กก. / ม. | |||||||||||||
หน้าตา
1.โครงสร้างที่เหมาะสม
2.อายุการใช้งานนาน
3.บริษัทติดตั้งและเปลี่ยนง่ายของ
4.ที่เหมาะสมในหลายoccassions: roroberths, สินค้าทั่วไป, ท่าเรือเรือ, เรือและท่าเทียบเรือลากจูงฯลฯของ
รูปภาพ

ความสะดวก


รับรอง

รายงานการตรวจสอบ

การอ้างอิงกรณีและปัญหา

ป้ายกำกับยอดนิยม: ซุปเปอร์โค้งยางบังโคลน, ประเทศจีน, ซัพพลายเออร์, ผู้ผลิต, โรงงาน, pricelist, ใบเสนอราคา, ราคาต่ํา, ทําในประเทศจีน
คู่ของ
ระบบกันชนยางซูเปอร์อาร์คคุณอาจชอบ
ส่งคำถาม

















